?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
		关于沛_?/span>家政行业协会(x)
		2023q?/span>养老护理员?/span>家政服务?/span>鉴定补脓(chung)名单?/span>公示
		   
		沛_?/span>家政行业协会(x)Q?/span>鉴定旉Q?/span>2023q?/span>12?/span>22?/span>。鉴定养老护理员Q五U)7?/span>。家政服务员Q五U)2?/span>?024q?/span>3?/span>6日将甌鉴定补脓(chung)人员名册上传于“吴桥县人力资源|”进行公C,公示三天Q如有异议及(qing)时向吴桥县h力资源和C会(x)保障局反映?/span>
		监督?sh)话Q?317-7270806Q上午:(x)8Q?0-12:00Q?/span>
		           Q下午:(x)13:30-17:30Q?/span>
		 
附gQ?/span>2023q养老护理员Q家政服务员鉴定补脓(chung)花名?o:p>
		        吴桥县就业创业服务中?/span>
		2024q?/span>3?/span>6?/span>    
| 
						2023q养老护理员鉴定补脓(chung)花名?/span> | |||||||||
| 
						序号 | 
						姓名 | 
						性别 | 
						q龄 | 
						期次 | 
						技能等U证书号 | 
						鉴定旉 | 
						鉴定工种 | 
						鉴定{ | 
						鉴定补脓(chung) | 
| 
						1 | 
						늻?/span> | 
						?/span> | 
						55 | 
						1 | 
						S000013000015245000097 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
						2 | 
						杨瑞?/span> | 
						?/span> | 
						51 | 
						1 | 
						S000013000015245000099 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
						3 | 
						刘立?/span> | 
						?/span> | 
						51 | 
						1 | 
						S000013000015245000098 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
						4 | 
						刘艳?/span> | 
						?/span> | 
						42 | 
						1 | 
						S000013000015245000101 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
						5 | 
						陈雨 | 
						?/span> | 
						28 | 
						1 | 
						S000013000015245000095 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
						6 | 
						崔庆?/span> | 
						?/span> | 
						48 | 
						1 | 
						S000013000015245000100 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
						7 | 
						王翠?/span> | 
						?/span> | 
						19 | 
						1 | 
						S000013000015245000096 | 
						2023.12.22 | 
						养老护理员 | 
						五 | 
						210 | 
| 
 
 
 
						2023q家政服务员鉴定补脓(chung)花名?/span> | |||||||||
| 
						序号 | 
						姓名 | 
						性别 | 
						q龄 | 
						期次 | 
						技能等U证书号 | 
						鉴定旉 | 
						鉴定工种 | 
						鉴定{ | 
						鉴定补脓(chung) | 
| 
						1 | 
						邓琼?/span> | 
						?/span> | 
						56 | 
						1 | 
						S000013000015245000121 | 
						2023.12.22 | 
						家政服务?/span> | 
						五 | 
						210 | 
| 
						2 | 
						高会(x)?/span> | 
						?/span> | 
						58 | 
						1 | 
						S000013000015245000119 | 
						2023.12.22 | 
						家政服务?/span> | 
						五 | 
						210 |